提出日 | 年月日 | 所属国 | 審神者ID | 審神者号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象審神者 | 所属国 | 審神者ID | 本丸ID | |||||
救難内容 | ||||||||
被害状況 | 審神者安否 | 生存(無傷 軽傷 重傷 要入院) 死亡 | ||||||
刀剣男士 | 破壊振 重傷振 中傷振 軽傷振 無傷振 | |||||||
本丸設備 | 本殿 | 損壊なし 損壊小規模 損壊中規模 損壊大規模 完全破壊 | ||||||
時間遡行装置 | 損壊なし 損壊小規模 損壊中規模 損壊大規模 完全破壊 | |||||||
大手門 | 損壊なし 損壊小規模 損壊中規模 損壊大規模 完全破壊 | |||||||
緊急脱出装置 | 損壊なし 損壊小規模 損壊中規模 損壊大規模 完全破壊 | |||||||
手入部屋 | 損壊なし 損壊小規模 損壊中規模 損壊大規模 完全破壊 | |||||||
刀装部屋 | 損壊なし 損壊小規模 損壊中規模 損壊大規模 完全破壊 | |||||||
鍛刀所 | 損壊なし 損壊小規模 損壊中規模 損壊大規模 完全破壊 | |||||||
蔵 | 損壊なし 損壊小規模 損壊中規模 損壊大規模 完全破壊 | |||||||
離れ | 損壊なし 損壊小規模 損壊中規模 損壊大規模 完全破壊 | |||||||
厩 | 損壊なし 損壊小規模 損壊中規模 損壊大規模 完全破壊 | |||||||
畑 | 損壊なし 損壊小規模 損壊中規模 損壊大規模 完全破壊 | |||||||
道場 | 損壊なし 損壊小規模 損壊中規模 損壊大規模 完全破壊 | |||||||
その他 | 損壊なし 損壊小規模 損壊中規模 損壊大規模 完全破壊 | |||||||
敵勢力 | 凡その部隊数 敵部隊の強さ相当 | |||||||
救難部隊 | 第一部隊 | |||||||
第二部隊 | ||||||||
第三部隊 | ||||||||
第四部隊 | ||||||||
詳細 |