提出日 | 年月日 | 所属国 | 審神者ID | 審神者号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象戦場 | 時代名 | 戦場名 | マス | |||||
出陣部隊 | 隊長 | 極 錬度 桜付き | ||||||
隊員 | 極 錬度 桜付き | |||||||
極 錬度 桜付き | ||||||||
極 錬度 桜付き | ||||||||
極 錬度 桜付き | ||||||||
極 錬度 桜付き | ||||||||
敵部隊名 | ||||||||
敵部隊構成 | 甲 | 短刀 脇差 打刀 太刀 大太刀 槍 薙刀 | ||||||
乙 | 短刀 脇差 打刀 太刀 大太刀 槍 薙刀 | |||||||
丙 | 短刀 脇差 打刀 太刀 大太刀 槍 薙刀 | |||||||
丁 | 短刀 脇差 打刀 太刀 大太刀 槍 薙刀 | |||||||
ドロップ刀剣 | ||||||||
推奨錬度予測 | ||||||||
その他 | ||||||||
所感 |