所属国 | 審神者ID | 審神者号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所属男士 | 短刀 | 振 | 今剣 | 平野藤四郎 | 厚藤四郎 | 後藤藤四郎 | 前田藤四郎 | 博多藤四郎 | 秋田藤四郎 |
乱藤四郎 | 五虎退 | 薬研藤四郎 | 太鼓鐘貞宗 | 愛染国俊 | 小夜左文字 | 不動行光 | |||
脇差 | 振 | にっかり青江 | 鯰尾藤四郎 | 骨喰藤四郎 | 物吉貞宗 | 堀川国広 | 浦島虎徹 | ||
打刀 | 振 | 鳴狐 | 千子村正 | 亀甲貞宗 | 宗三左文字 | 加州清光 | 大和守安定 | 歌仙兼定 | |
陸奥守吉行 | 山姥切国広 | 蜂須賀虎徹 | 長曾祢虎徹 | へし切長谷部 | 大倶利伽羅 | 和泉守兼定 | |||
同田貫正国 | |||||||||
太刀 | 振 | 三日月宗近 | 小狐丸 | 大典太光世 | ソハヤノツルキ | 数珠丸恒次 | 一期一振 | 鶯丸 | |
明石国行 | 燭台切光忠 | 江雪左文字 | 山伏国広 | 髭切 | 膝丸 | 獅子王 | |||
鶴丸国永 | |||||||||
大太刀 | 振 | 石切丸 | 蛍丸 | 太郎太刀 | 次郎太刀 | ||||
槍 | 条 | 蜻蛉切 | 日本号 | 御手杵 | |||||
薙刀 | 柄 | 岩融 | 計 | 振 | |||||
出陣 | 出陣 | 出陣数 | 勝利 | 勝率% | 本陣撃破数 | ||||
検非違使 | 遭遇数 | 撃破数 | |||||||
遠征 | 遠征数 | 成功 | 成功率% | ||||||
演練 | 参加 | 勝利 | 勝率% | ||||||
最終踏破戦場 | |||||||||
刀装 | 特上 | 上 | 並 | 特上 | 上 | 並 | |||
軽歩兵 | 重歩兵 | ||||||||
軽騎兵 | 重騎兵 | ||||||||
精鋭兵 | 投石兵 | ||||||||
弓兵 | 銃兵 | ||||||||
槍兵 | 盾兵 | ||||||||
月間所感 |