所属国 | 審神者ID | 審神者号 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所属男士数 | 短刀 | 脇差 | 打刀 | 太刀 | 計 | |||||||
大太刀 | 槍 | 薙刀 | 剣 | |||||||||
出陣 | 出陣数 | 勝利 | 勝率 | % | 本陣撃破数 | 所感 | ||||||
検非違使遭遇数 | 検非違使撃破数 | |||||||||||
遠征数 | 成功 | 成功率 | % | 所感 | ||||||||
演練参加 | 勝利 | 勝率 | % | 所感 | ||||||||
鍛刀 | 木炭 | 玉鋼 | 冷却材 | 砥石 | 絵札 | 近侍 | 結果 | |||||
刀装 | 木炭 | 玉鋼 | 冷却材 | 砥石 | 刀装種別 | ランク | 近侍 | |||||
十連刀装 | 木炭 玉鋼 冷却材 砥石 | 絵札 | 近侍 | |||||||||
刀装種別 | ランク | 個数 | 刀装種別 | ランク | 個数 | 刀装種別 | ランク | 個数 | ||||
現兵力 | 特上 | 上 | 並 | 特上 | 上 | 並 | ||||||
軽歩兵 | 重歩兵 | |||||||||||
軽騎兵 | 重騎兵 | |||||||||||
精鋭兵 | 投石兵 | |||||||||||
弓兵 | 銃兵 | |||||||||||
槍兵 | 盾兵 | |||||||||||
錬結 | 強化対象男士 | 錬結刀剣(1) | 錬結刀剣(2) | 錬結刀剣(3) | 錬結刀剣(4) | 錬結刀剣(5) | ||||||
刀解 | ||||||||||||
内番 | 畑 | 厩 | 手合わせ | |||||||||
新規加入 | 鍛刀 | |||||||||||
ドロップ | ||||||||||||
イベント |