戦績データ

審神者ランク分布

 2210年度 標準稼働日数(週休2日ベース・年末年始休暇あり)256日 特務戦闘(所謂イベント)100日を含む

ランク 1日平均戦闘数 審神者数 パーセンテージ
SS 144.2 24 1.2%
S 95.2 175 8.8%
A 56.2 1210 60.8%
Z 18.3 450 22.6%
ZZ 5.9 131 6.6%

 2211/03/31時点の審神者総数1990人(2210年度採用数202人)

刀剣男士顕現率

刀剣男士名 所有率 刀剣男士名 所有率 刀剣男士名 所有率 刀剣男士名 所有率 刀剣男士名 所有率
三日月宗近 8.7% 小狐丸 11.5% 石切丸 80.8% 岩融 79.3% 今剣 93.2%
大典太光世 0.4% ソハヤノツルキ 0.5% 数珠丸恒次 9.3% にっかり青江 92.3% 鳴狐 92.4%
一期一振 26.1% 鯰尾藤四郎 92.6% 骨喰藤四郎 92.4% 平野藤四郎 87.1% 厚藤四郎 85.4%
後藤藤四郎 60.3% 信濃藤四郎 75.4% 前田藤四郎 93.7% 秋田藤四郎 93.7% 博多藤四郎 30.6%
乱藤四郎 93.6% 五虎退 93.1% 薬研藤四郎 93.9% 鶯丸 24.3% 明石国行 65.7%
蛍丸 29.8% 愛染国俊 93.5% 蜻蛉切 90.8% 物吉貞宗 30.5% 太鼓鐘貞宗 6.6%
亀甲貞宗 2.4% 燭台切光忠 92.1% 江雪左文字 24.9% 宗三左文字 92.9% 小夜左文字 93.5%
加州清光 94.1% 大和守安定 92.5% 歌仙兼定 94.1% 和泉守兼定 91.6% 陸奥守吉行 94.3%
山姥切国広 94.4% 山伏国広 91.8% 堀川国広 92.1% 蜂須賀虎徹 94.6% 浦島虎徹 48.1%
長曾祢虎徹 39.2% 髭切 18.3% 膝丸 22.9% 大倶利伽羅 92.7% へし切長谷部 92.9%
不動行光 20.9% 獅子王 92.4% 同田貫正国 92.9% 鶴丸国永 26.1% 太郎太刀 92.3%
次郎太刀 91.7% 日本号 40.3% 御手杵 93.8%        

2210年度審神者ランキング(上位50名)

順位 審神者名 審神者ID 所属国 本丸ID 階級 1日平均戦闘数 1日平均検非違使討伐数
1 白菊 205GA00001 山城国 101 大将 114.197 11.416
2 白木蓮 205GA00015 美濃国 2101 中将 114.197 11.413
3 棕櫚 205GA00012 三河国 2001 大佐 114.193 11.402
4 左近 003PM00573 筑前国 4413 大尉 114.193 11.39
5 立葵 205GA00005 蝦夷国 6901 大佐 114.193 11.367
6 石蕗 205GA00014 尾張国 1901 大佐 114.193 11.341
7 稲穂 205GA00002 伊勢国 401 少将 114.193 11.337
8 凌霄花 205GA00017 筑前国 4401 大佐 114.189 11.33
9 万年青 205GA00008 武蔵国 301 中将 114.189 11.322
10 沈丁花 205GA00013 遠江国 2701 大佐 114.189 11.318
11 苧環 205GA00007 下野国 701 大佐 114.189 11.303
12 泰山木 205GA00006 陸奥国 1601 大佐 114.189 11.284
13 山茶花 205GA00011 近江国 901 大佐 114.189 11.261
14 立金花 205GA00016 相模国 3801 大佐 114.185 10.223
15 月桂樹 205GA00010 越前国 1101 大佐 114.185 10.22
16 櫨染 205JS00019 紀伊国 601 大尉 114.185 10.216
17 杜若 205GA00009 攝津国 1801 大佐 114.185 10.212
18 甚三紅 205JS00022 上総国 1201 大尉 114.185 10.208
19 灰梅 205JB00025 上野国 1501 大尉 114.185 10.205
20 瑠璃唐草 205GA00018 出雲国 501 大佐 114.181 10.189
21 二藍 205JS00020 河内国 801 大尉 114.181 10.163
22 柳煤竹 205JB00026 肥後国 1701 大尉 114.181 10.152
23 御召茶 205JS00021 播磨国 1001 大尉 114.181 10.125
24 退紅 205JS00031 丹波国 2601 大尉 114.181 10.114
25 喜撰 997PM00158 常陸国 1453 中尉 114.181 10.095
26 蘇芳香 206JS00038 備中国 3401 大尉 114.178 10.076
27 藍鉄 205JB00029 但馬国 2401 大尉 114.178 9.598
28 白藍 206JS00039 備後国 3501 大尉 114.178 9.53
29 右近 003PF01789 肥後国 1736 中尉 114.178 9.436
30 褐返 205JS00032 駿河国 2801 大尉 114.178 9.148
31 百入茶 205JS00023 下総国 1301 大尉 114.178 9.095
32 紅鳶 206JS00043 越後国 4001 大尉 114.178 9.064
33 猿丸 016PM01146 伊予国 4364 中尉 114.178 9.042
34 青藍 206JB00066 飛騨国 6501 大尉 114.174 11.038
35 檜皮 206JS00047 筑後国 4501 大尉 114.174 11.027
36 中紅 206JC00045 周防国 4201 大尉 114.174 10.996
37 深緋 206JB00053 安房国 5201 大尉 114.174 10.811
38 蒸栗 206JB00067 壱岐国 6601 大尉 114.174 10.655
39 水柿 205JB00028 美作国 2301 大尉 114.174 10.36
40 大輔 006PF00261 和泉国 6047 中尉 114.174 10.345
41 月白 206JS00034 信濃国 3001 大尉 114.174 10.22
42 松葉 206JS00062 伊賀国 6111 大尉 114.174 10.163
43 滅紫 206JS00040 阿波国 3601 大尉 95.352 10.125
44 銀朱 206JS00048 豊前国 4601 大尉 95.268 10.091
45 青褐 205JS00030 因幡国 2501 大尉 95.246 10.011
46 胡粉 206JB00068 対馬国 6701 大尉 95.196 9.89
47 梅染 206JS00036 越中国 3201 大尉 95.186 9.712
48 藍白 206JS00037 伯耆国 3301 大尉 95.17 9.587
49 白磁 206JB00069 隠岐国 6801 大尉 95.159 9.519
50 空五倍子 205JB00027 備前国 2201 大尉 95.151 9.504

2211年度救難支援指定本丸(20本丸)

審神者名 審神者ID 所属国 本丸ID 階級   審神者名 審神者ID 所属国 本丸ID 階級
白菊 205GA00001 山城国 101 大将 稲穂 205GA00002 伊勢国 401 少将
立葵 205GA00005 蝦夷国 6901 大佐 泰山木 205GA00006 陸奥国 1601 大佐
苧環 205GA00007 下野国 701 大佐 万年青 205GA00008 武蔵国 301 中将
杜若 205GA00009 攝津国 1801 大佐 月桂樹 205GA00010 越前国 1101 大佐
山茶花 205GA00011 近江国 901 大佐 棕櫚 205GA00012 三河国 2001 大佐
沈丁花 205GA00013 遠江国 2701 大佐 石蕗 205GA00014 尾張国 1901 大佐
白木蓮 205GA00015 美濃国 2101 中将 立金花 205GA00016 相模国 3801 大佐
凌霄花 205GA00017 筑前国 4401 大佐 瑠璃唐草 205GA00018 出雲国 501 大佐
櫨染 205JS00019 紀伊国 601 大尉 甚三紅 205JS00022 上総国 1201 大尉
灰梅 205JB00025 上野国 1501 大尉 左近 003PM00573 筑前国 4413 大尉

2211年度特別支援指定審神者(10審神者)

審神者号 審神者ID 所属国 本丸ID 審神者号 審神者ID 所属国 本丸ID
二藍 205JS00020 河内国 801 御召茶 205JS00021 播磨国 1001
百入茶 205JS00023 下総国 1301 柳煤竹 205JB00026 肥後国 1701
藍鉄 205JB00029 但馬国 2401 退紅 205JS00031 丹波国 2601
褐返 205JS00032 駿河国 2801 蘇芳香 206JS00038 備中国 3401
白藍 206JS00039 備後国 3501 喜撰 997PM00158 常陸国 1453

2211年度研修受入指定本丸(220本丸)

 本年度は1期につき200名の審神者候補募集のため、以下220本丸を研修受入本丸として指定します。

 ※以下の本丸以外に審神者最終研修である見習いの受入要請が行くことはありません。

審神者号 本丸ID 審神者号 本丸ID   審神者号 本丸ID   審神者号 本丸ID   審神者号 本丸ID
白菊 0101 稲穂 0401   薄桜 0201 紅緋 4801   立葵 6901
泰山木 1601   苧環 0701 万年青 0301   杜若 1801 月桂樹 1101
山茶花 0901 棕櫚 2001   沈丁花 2701 石蕗 1901   白木蓮 2101
立金花 3801 凌霄花 4401 瑠璃唐草 0501   櫨染 0601 二藍 0801
御召茶 1001 甚三紅 1201   百入茶 1301 焦香 1401   灰梅 1501
柳煤竹 1701 空五倍子 2201 水柿 2301   藍鉄 2401 青褐 2501
退紅 2601 褐返 2801   2901 月白 3001   浅葱 3101
梅染 3201 藍白 3301 蘇芳香 3401   白藍 3501   滅紫 3601
真朱 3701 萌葱 3901   紅鳶 4001   今様 4101   中紅 4201
白群 4301 檜皮 4501   銀朱 4601   弁柄 4701   海松 4901
栗梅 5001 柴染 5101   深緋 5201   薄藍 5301   砺茶 5401
赤丹 5501 唐茶 5601   臙脂 5701   青丹 5801   瑠璃紺 5901
黒鳶 6001 松葉 6111   赤墨 6201   萱草 6301   夏虫 6401
青藍 6501 蒸栗 6601   胡粉 6701   白磁 6801   柘榴石  0202
雷鳴 0102 孔雀 1202   雲雀 1102   夜啼 2202   志尊 2102
道因 3202 兵衛 3102   雲居 4202   碧玉 4102   小栗 5202
将暉 5102 曹操 6202   康秀 6102   紅玉 0402   亜阿 0302
伊呂波 1402 燕雀 1302   仁保 2402   雲井 2302   辺登 3402
雷電 3302 知李 4402   縫流 4302   青玉 5402   吾世 5302
垂蘇 6402 孔明 6302   恒奈 602   等務 502   有為 1602
紅雀 1502 奥山 2602   卦風 2502   雷光 3602   文屋 3502
越弖 4602 麻木 4502   夢路 5602   詠衣 5502   茂瀬 6602
伊井衣 6502 玄徳 0702   兎鵜生 1702   得絵江 2702   佳句 3702
金槐 4702 半被 5702   丹前 6702   海豚 0802   雲長 0902
牧前 1802 小督前 1902   亀前 2802   仲麿 2902   利根 3802
洛陽 3902 神田 4802   文鳥 4902   赤人 5802   喜撰 1453
珊瑚 6802 蔵王 5902   兼盛 1002   真珠 6902   長良 2002
友則 0104 開城 3002   琵琶 1104   孫権 4002   屈斜路 2104
是則 5002 貫之 3104   草津 6002   別府 4104   熱海 7002
揚羽 5104 河童 5204   黒川 6104   木綿 6204   内牧 0204
羅紗 0305 虎河豚 1204   指宿 1305   慶雲 2204   朱鳥 2305
景雲 3204 天応 3305   天長 4204   承和 4305   大輔 6047
嘉祥 5305 仁寿 0505   元慶 6305   仁和 1505   寛平 0403
忠岑 2505 承平 1403   昌泰 3505   天慶 2403   天徳 4505
康保 3403 貞元 5505   石鯛 4403   天元 6505   永観 5403
業平 0606 寛和 6403   長徳 1606   永保 2606   天喜 0711
嘉保 3606 長治 1711   承徳 4606   嘉承 2711   康和 5606
甘海老 3711 式部 6606   公任 4711   安貞 0812   寛喜 5711
仁治 1812 正慶 6711   式子 2812   人麻呂 1013   仁安 3812
長寛 2013 道綱 4812   左近 4413   額田 5812   元輔 3013
久寿 6812 仁平 4013   甘鯛 0915   久安 5013   天治 1915
麻布 6013 元永 2915   天仁 7011   長和 3915   永承 0119
衛門 4915 長久 1220   小町 5915   長元 3314   翡翠 1819
万寿 5523 清輔 6915   瑪瑙 1957   猿丸 4364   右近 1736